
| 料号 | 体积 | 阻值 | 功率 | 精度 | 温漂 | 最小包装 | 品牌 |
| MSE2512F2W0R050F | 2512 | 0.05R/50mR/R050 | 2W | 1% | 50ppm/℃ | 4000 | 华德 |
| 料号 | 体积 | 阻值 | 功率 | 精度 | 温漂 | 最小包装 | 品牌 |
| MSE2728F4W0R050F | 2728 | 0.05R/50mR/R050 | 4W | 1% | 50ppm/℃ | 2000 | 华德 |
| 料号 | 体积 | 阻值 | 功率 | 精度 | 温漂 | 最小包装 | 品牌 |
| HTE0805M1W0R050F | 0805 | 0.05R/50mR/R050 | 1W | 1% | 50ppm/℃ | 5000 | 华德 |
| 料号 | 体积 | 阻值 | 功率 | 精度 | 温漂 | 最小包装 | 品牌 |
| HTE0612M1W5R050F | 0612 | 0.05R/50mR/R050 | 1.5W | 1% | 50ppm/℃ | 5000 | 华德 |
| 料号 | 体积 | 阻值 | 功率 | 精度 | 温漂 | 最小包装 | 品牌 |
| HTE1206M1W5R050F | 1206 | 0.05R/50mR/R050 | 1.5W | 1% | 50ppm/℃ | 5000 | 华德 |
粤公网安备44030002009609号