
| 料号 | 体积 | 阻值 | 功率 | 精度 | 温漂 | 最小包装 | 品牌 |
| MSTC0402MW332M50F | 0402 | 0.0025R | 0.33W | 1% | 100ppm/℃ | 10000 | 华德 |
| MSTC0402MW33R005F | 0402 | 0.005R | 0.33W | 1% | 100ppm/℃ | 10000 | 华德 |
| MSTC0402MW33R006F | 0402 | 0.006R | 0.33W | 1% | 100ppm/℃ | 10000 | 华德 |
| MSTC0402MW33R008F | 0402 | 0.008R | 0.33W | 1% | 100ppm/℃ | 10000 | 华德 |
| MSTC0402MW33R010F | 0402 | 0.01R | 0.33W | 1% | 100ppm/℃ | 10000 | 华德 |
| 料号 | 体积 | 阻值 | 功率 | 精度 | 温漂 | 最小包装 | 品牌 |
| MSTC0603MW33R002F | 0603 | 0.002R | 0.33W | 1% | 100ppm/℃ | 5000 | 华德 |
| MSTC0603MW332M50F | 0603 | 0.0025R | 0.33W | 1% | 100ppm/℃ | 5000 | 华德 |
| MSTC0603MW33R005F | 0603 | 0.005R | 0.33W | 1% | 100ppm/℃ | 5000 | 华德 |
| MSTC0603MW33R006F | 0603 | 0.006R | 0.33W | 1% | 100ppm/℃ | 5000 | 华德 |
| MSTC0603MW33R006F | 0603 | 0.01R | 0.33W | 1% | 100ppm/℃ | 5000 | 华德 |
| 料号 | 体积 | 阻值 | 功率 | 精度 | 温漂 | 最小包装 | 品牌 |
| MSTC0805MW51M50FF | 0805 | 0.0015R | 0.5W | 1% | 75ppm/℃ | 5000 | 华德 |
| MSTC0805MW50R002F | 0805 | 0.002R | 0.5W | 1% | 75ppm/℃ | 5000 | 华德 |
| MSTC0805MW50R003F | 0805 | 0.002R | 0.5W | 1% | 75ppm/℃ | 5000 | 华德 |
| MSTC0805MW50R003F | 0805 | 0.004R | 0.5W | 1% | 75ppm/℃ | 5000 | 华德 |
| MSTC0805MW50R005F | 0805 | 0.005R | 0.5W | 1% | 75ppm/℃ | 5000 | 华德 |
| 料号 | 体积 | 阻值 | 功率 | 精度 | 温漂 | 最小包装 | 品牌 |
| MSTC1206M1W0R001F | 1206 | 0.001R | 1W | 1% | 75ppm/℃ | 5000 | 华德 |
| MSTC1206M1W0R002F | 1206 | 0.002R | 1W | 1% | 75ppm/℃ | 5000 | 华德 |
| MSTC1206M1W0R003F | 1206 | 0.003R | 1W | 1% | 75ppm/℃ | 5000 | 华德 |
| MSTC1206M1W0R004F | 1206 | 0.004R | 1W | 1% | 75ppm/℃ | 5000 | 华德 |
| MSTC1206M1W0R005F | 1206 | 0.005R | 1W | 1% | 75ppm/℃ | 5000 | 华德 |
| 料号 | 体积 | 阻值 | 功率 | 精度 | 温漂 | 最小包装 | 品牌 |
| TFE1210M1W0R002F | 1210 | 0.002R | 1W | 1% | 50ppm/℃ | 5000 | 华德 |
| TFE1210M1W0R003F | 1210 | 0.003R | 1W | 1% | 50ppm/℃ | 5000 | 华德 |
| TFE1210M1W0R005F | 1210 | 0.005R | 1W | 1% | 50ppm/℃ | 5000 | 华德 |
| TFE1210M1W0R006F | 1210 | 0.006R | 1W | 1% | 50ppm/℃ | 5000 | 华德 |
| TFE1210M1W0R007F | 1210 | 0.007R | 1W | 1% | 50ppm/℃ | 5000 | 华德 |
| 料号 | 体积 | 阻值 | 功率 | 精度 | 温漂 | 最小包装 | 品牌 |
| TFE2010M1W0R002F | 2010 | 0.002R | 1W | 1% | 100ppm/℃ | 4000 | 华德 |
| TFE2010M1W0R003F | 2010 | 0.003R | 1W | 1% | 100ppm/℃ | 4000 | 华德 |
| TFE2010M1W0R005F | 2010 | 0.005R | 1W | 1% | 100ppm/℃ | 4000 | 华德 |
| TFE2010M1W0R006F | 2010 | 0.006R | 1W | 1% | 100ppm/℃ | 4000 | 华德 |
| TFE2010M1W0R007F | 2010 | 0.007R | 1W | 1% | 100ppm/℃ | 4000 | 华德 |
| 料号 | 体积 | 阻值 | 功率 | 精度 | 温漂 | 最小包装 | 品牌 |
| MSE2512F2W0R050F | 2512 | 0.05R | 2W | 1% | 50ppm/℃ | 4000 | 华德 |
| MSE2512F2W0R056F | 2512 | 0.056R | 2W | 1% | 50ppm/℃ | 4000 | 华德 |
| MSE2512F2W0R065F | 2512 | 0.065R | 2W | 1% | 50ppm/℃ | 4000 | 华德 |
| MSE2512F2W0R068F | 2512 | 0.068R | 2W | 1% | 50ppm/℃ | 4000 | 华德 |
| MSE2512F2W0R075F | 2512 | 0.075R | 2W | 1% | 50ppm/℃ | 4000 | 华德 |
粤公网安备44030002009609号