
| 料号 | 体积 | 阻值 | 功率 | 精度 | 温漂 | 最小包装 | 品牌 |
| MSTC0402MW332M50F | 0402 | 0.0025R | 0.33W | 1% | 100ppm/℃ | 10000 | 华德 |
| MSTC0402MW33R005F | 0402 | 0.005R | 0.33W | 1% | 100ppm/℃ | 10000 | 华德 |
| MSTC0402MW33R006F | 0402 | 0.006R | 0.33W | 1% | 100ppm/℃ | 10000 | 华德 |
| MSTC0402MW33R008F | 0402 | 0.008R | 0.33W | 1% | 100ppm/℃ | 10000 | 华德 |
| MSTC0402MW33R010F | 0402 | 0.01R | 0.33W | 1% | 100ppm/℃ | 10000 | 华德 |
《点击图片可选型》
粤公网安备44030002009609号