在瞬态过电压保护领域,硕凯SOCAY推出的瞬态抑制二极管系列20KPA36A/20KPA36CA以其卓越的性能和稳定性,成为行业内的佼佼者。该系列产品的额定电压为36V,具备高达40V的峰值反向电压,能够有效保护敏感电子设备免受瞬态电压的冲击。其反向击穿电压为20V,确保在过电压情况下迅速响应,保护电路不受损害。

| 系列/型号 | 参数 |
|---|---|
| 1.5KE82A_1.5KE82CA | 瞬态抑制二极管 参数 70.10,77.90,86.10,1,113.0,13.27,5,1.5KE |
| SMDJ170A_SMDJ170CA | 瞬态抑制二极管 参数 170.0,189.00,209.00,1,275.0,10.91,5,SMDJ |
| TPSMBJ300A_TPSMBJ300CA | 瞬态抑制二极管 参数 300.0,335.0,371.0,1,486.0,1.3,1,TPSMBJ |
| SMCJ9.0A_SMCJ9.0CA | 瞬态抑制二极管 参数 9.0,10.00,11.10,1,15.4,97.4,10,SMCJ |
| SMF9.0A_SMF9.0CA | 瞬态抑制二极管 参数 9.0,10.00,11.10,1,15.4,12.99,5,SMF |
| P6SMAJ58A_P6SMAJ58CA | 瞬态抑制二极管 参数 58.0,64.4,71.2,1,93.6,6.4,1,P6SMAJ |
| P6SMAJ48A_P6SMAJ48CA | 瞬态抑制二极管 参数 48.0,53.30,58.90,1,77.4,7.8,1,P6SMAJ |
| SM6S12AE | 瞬态抑制二极管 参数 12.0,13.3,14.7,5,5,150,231,19.9,SM6S |
| TPSMCJ5.0A_TPSMCJ5.0CA | 瞬态抑制二极管 参数 5.0,6.40,7.00,10,9.2,163.04,1000,TPSMCJ |
| KD-030 | 瞬态抑制二极管 参数 21,30,33,10,15,60,20,KD |
硕凯瞬态抑制二极管系列型号有,如 P6SMAJ系列、 1.5KE系列、 SM2KBF系列、 SMBJ58CTB、 TH8D系列、 SMCJ系列、 TPSMBJ系列、 TPSMEJ系列、 TPSMAJ系列、 TPSMDJ系列等, 想要了解更多硕凯瞬态抑制二极管或者其他品牌瞬态抑制二极管产品,可以关注我们 顺海科技 或者可以我们的 华年商城 线上购买。
粤公网安备44030002009609号