硕凯SOCAY推出的瞬态抑制二极管系列型号20KPA30A/20KPA30CA,为电子设备提供了卓越的过压保护解决方案。该产品的额定电压为30V,能够承受高达33.51V的瞬态电压,确保设备在极端环境下的稳定运行。其反向击穿电压为5V,具有出色的电压保护性能,最大峰值脉冲功率达到51.5kW,确保在瞬态过电压时的有效抑制。

| 系列/型号 | 参数 |
|---|---|
| KD-066 | 瞬态抑制二极管 参数 45,66,70,10,15,125,20,KD |
| SM8E24A | 瞬态抑制二极管 参数 14.0,26.7,29.5,5,5,150,205,328.9,SM8E |
| P6SMAJ100A_P6SMAJ100CA | 瞬态抑制二极管 参数 100.0,111.0,123.0,1,162.0,3.7,1,P6SMAJ |
| TH8D20A_TH8D20CA | 瞬态抑制二极管 参数 20.0,22.20,24.50,5,34.3,349.9,15,TH8D |
| SMDJ9.0A_SMDJ9.0CA | 瞬态抑制二极管 参数 9.0,10.00,11.10,1,15.4,194.81,10,SMDJ |
| TPSMAJ28A_TPSMAJ28CA | 瞬态抑制二极管 参数 28.00,31.10,34.40,1.00,45.40,8.81,1.00,TPSMAJ |
| 8.0SMDJ48A_8.0SMDJ48CA | 瞬态抑制二极管 参数 48,53.30,58.90,1,77.4,104.39,5,8.0SMDJ |
| SM6S36AE | 瞬态抑制二极管 参数 36.0,40.4,44.2,5,5,150,79,58.1,SM6S |
| TPSMCJ60A_TPSMCJ60CA | 瞬态抑制二极管 参数 60.00,66.70,73.70,1,96.80,15.50,1,TPSMCJ |
| TPSMBJ8.0A_TPSMBJ8.0CA | 瞬态抑制二极管 参数 8.00,8.89,9.83,1,13.6,44.12,50,TPSMBJ |
硕凯瞬态抑制二极管系列型号有,如 SMBF58CTC、 TPSMDJ系列、 KC***CS系列、 5.0SMDJ系列、 5KP系列、 P6KE系列、 8.0SMDJ系列、 SMBJ58CTB、 30KPA系列、 TPSMAJ系列等, 想要了解更多硕凯瞬态抑制二极管或者其他品牌瞬态抑制二极管产品,可以关注我们 顺海科技 或者可以我们的 华年商城 线上购买。
粤公网安备44030002009609号