| 型号 | 品牌 | 温度系数 (ppm/℃) | 抗浪涌能力 | 认证 | 典型应用场景 | 价格区间 (元/PCS) |
| EAM16FT10R0DES | 亿能(Egnition) | ±50 | IEC61000-4-5 | AEC-Q200 | 汽车电子、工业变频器 | 0.8~1.2 |
| EGM16FT10R0DES | 亿能(Egnition) | ±50 | 15A/10μs脉冲耐受 | AEC-Q200 | BMS电池管理、电机驱动 | 0.7~1.1 |
| ELR16FT10R0DES | 国巨(Yageo) | ±100 | 10A/10μs脉冲耐受 | - | 消费电子、电源适配器 | 0.5~0.9 |
| TSL120610F10R0P05Z | 厚声(ROYALOHM) | ±100 | 8A/10μs脉冲耐受 | - | 通信设备、LED驱动 | 0.6~1.0 |
| TRL120610F10R0P05Z | 风华(FH) | ±150 | 5A/10μs脉冲耐受 | - | 低成本家电、玩具 | 0.4~0.7 |
| TGL120610F10R0P05Z | 天二(Ever Ohms) | ±50 | 20A/10μs脉冲耐受 | AEC-Q200 | 车载充电机、储能变流器 | 1.0~1.5 |

粤公网安备44030002009609号