
| 型号 | 封装 | 额定功率 | 精度 | 温度系数 | 材质 |
| TRL120610F2R70P05Z | 1206 | 1W | 1% | ±50ppm/℃ | 金属膜 |
| TSL120610F2R70P05Z | 1206 | 1W | 1% | ±50ppm/℃ | 金属膜 |
| EGM16FT2R70DES | 1205 | 1W | 1% | ±50ppm/℃ | 金属膜 |
| ELR16FT2R70DES | 1206 | 0.5W | 1% | ≤±50ppm/℃ | 金属膜 |
| EAM16FT2R70DES | 1206 | 0.5W | 1% | ≤±50ppm/℃ | 金属膜 |
| TGL120610F2R70P05Z | 1206 | - | - | - | 金属膜 |
粤公网安备44030002009609号