| 型号 | 封装 | 功率 | 电压容差 | 反向漏电流(25℃) | 应用场景 |
| 1N4734 | DO-41 | 1W | ±5% | <50μA | 低功耗通用电路 |
| Z2SMA5V6 | SMA | 2W | ±5% | <1μA | 中功率表面贴装 |
| BZT52C5V6 | SOD-123 | 0.5W | ±5% | <1μA | 精密稳压、高密度PCB |
| 02DZ5.6-Z | SOD-323 | 0.2W | ±2.5% | <1μA | 移动设备、空间受限场景 |
| ZMM5V6 | LL-34玻璃 | 0.5W | ±5% | <0.1μA | 精密仪器、低漏电需求 |
| MM5Z5V6T1G | SOD-523 | 0.2W | ±7% | <2μA | 超微型便携设备 |
粤公网安备44030002009609号