| 参数 | MMBZ5251B | 竞品A(进口品牌) | 竞品B(国产) |
| 电压容差 | ±5% | ±8% | ±10% |
| 动态阻抗 | 29Ω | 35Ω | 42Ω |
| 工作温度 | -55~150℃ | -40~125℃ | -25~100℃ |
| 封装尺寸 | 2.9×1.3mm | 3.0×1.5mm | 2.8×1.2mm |
| VIN ---+---[R1]---+--- VOUT | |
| | | | |
| [C1] [D1] | |
| | | | |
| GND GND |
| 参数 | 降额比例 | 极限值 |
| 环境温度 | 10℃/℃ | <85℃ |
| 负载电流 | 20%/℃ | <80%额定值 |
| 输入电压波动 | 5%/℃ | <110%VZ |
粤公网安备44030002009609号