| 特性 | SOT-323 | SOD-323 |
| 引脚数 | 3引脚(标准型) | 2引脚(标准型) |
| 尺寸(mm) | 约2.1×1.25×0.9 | 约1.6×0.8×0.6 |
| 引脚间距 | 0.65mm | 0.5mm(更紧凑) |
| 典型器件 | 三极管、双三极管(6引脚) | 二极管、ESD保护器件 |
| 参数 | SOT-323(以BAS40W-AU为例) | SOD-323(以SD36C为例) |
| 工作电压 | 40V | 36V |
| 最大电流 | 0.2A | 5A(峰值脉冲电流) |
| 反向漏电流 | 1μA(典型值) | 1μA(典型值) |
| 响应时间 | 纳秒级(肖特基二极管) | <1ns(ESD保护) |
| 特殊功能 | 快速切换、低正向压降 | 高功率ESD防护、调谐比8.9 |
| 考量因素 | SOT-323适用场景 | SOD-323适用场景 |
| 引脚需求 | 需要3个控制端(如三极管) | 仅需正负两极(如二极管) |
| 空间限制 | 中等密度电路(如消费电子主板) | 超高密度设计(如手机内部) |
| 功率需求 | 中低功率(<1W) | 低功率但需高瞬态保护(如ESD) |
| 频率特性 | 音频至射频频段(<5GHz) | 微波频段(如5G通信) |
粤公网安备44030002009609号