| 封装尺寸 | 功率等级 | 典型应用场景 |
| 0201 (0603) | 1/20W | 超高密度电路(如手机主板) |
| 0402 (1005) | 1/16W | 便携设备(平板、智能手表) |
| 0603 (1608) | 1/10W | 消费电子(路由器、摄像头) |
| 0805 (2012) | 1/8W~1/4W | 工业控制、电源模块 |
| 1206 (3216) | 1/4W~1/2W | 汽车电子、LED驱动 |
| 2512 (6432) | 1W~2W | 高功率场景(电机控制、逆变器) |
粤公网安备44030002009609号