| 参数 | 典型值 | 应用场景 |
| 阻值范围 | 0.002R~510mΩ(低阻值为主) | 电流检测、采样电路 |
| 功率 | 1W(如华德HTE0805M1W系列) | 中等功率场景 |
| 精度 | ±1%(高精度场景)~±5%(通用场景) | ADC参考电压分压、限流保护 |
| 温度系数 | 50ppm/℃(华德)~200ppm/℃(松下) | 温漂敏感场景 |
| 工作温度 | -55℃~+155℃(松下ERJB3系列) | 宽温环境(如汽车电子) |
粤公网安备44030002009609号