| 英制代码 | 公制代码 | 尺寸 (L x W) | 典型功率 (W) | 备注 |
| 0201 | 0603 | 0.6 x 0.3 mm | 1/20 | 超小型,需高精度贴装设备 |
| 0402 | 1005 | 1.0 x 0.5 mm | 1/16 | 非常常用,手机等便携设备 |
| 0603 | 1608 | 1.6 x 0.8 mm | 1/10 | 极其常用 |
| 0805 | 2012 | 2.0 x 1.25 mm | 1/8 | 极其常用 |
| 1206 | 3216 | 3.2 x 1.6 mm | 1/4 | 常用,功率和电压稍高 |
| 1210 | 3225 | 3.2 x 2.5 mm | 1/2 | 功率电阻 |
| 2512 | 6432 | 6.4 x 3.2 mm | 1 | 大功率电阻 |
粤公网安备44030002009609号