
| 参数类别 | 具体参数 | 规格值 |
| 基本电气特性 | 阻值 | 0.4Ω (400mΩ) |
| 阻值精度 | ±1% | |
| 额定功率 | 0.75W (3/4W) | |
| 温度系数(TCR) | ±50 ppm/°C | |
| 物理特性 | 封装尺寸 | 0805 (公制2012) |
| 产品材质 | 锰铜合金 (MnCu Alloy) | |
| 端电极 | Cu / Ni / Sn | |
| 可靠性与合规性 | 工作温度范围 | -55℃ ~ +170℃ |
| 符合标准 | 欧盟RoHS指令 (2011/65/EU) | |
| REACH法规 | 不含有害物质高关注成分(SVHC) |
这款STE0805MW75R400F合金电阻采用陶瓷合金基板,具有良好的散热性和长期稳定性。其±50ppm/℃的低温漂系数,确保了在宽温范围内阻值变化极小,这对于需要高精度电流采样的应用(如电源管理、电机驱动)非常关键。
粤公网安备44030002009609号