| 参数类别 | 具体数值 | 参数说明 |
| 型号标识 | CRH2512J180RE04Z | CRH = 系列代号,2512 = 封装,J=5% 精度,180R = 阻值,E04Z = 内部编码 |
| 标称阻值 | 180Ω | 标准电阻值,误差范围 ±5% |
| 额定功率 | 2W | 70℃环境温度下可持续稳定工作功率 |
| 阻值精度 | J 级(±5%) | 符合厚膜电阻通用精度标准 |
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | 温度变化 1℃时阻值变化率,确保宽温环境下的稳定性 |
| 封装尺寸 | 2512(6.35mm×3.2mm) | 公制 6432 封装,标准表面贴装尺寸 |
| 工作温度 | -55℃~+155℃ | 适应极端环境,满足工业级应用需求 |
| 额定电压 | 60V | 基于 P=V²/R 计算得出(V=√(P×R)=√(2×180)=60V) |
| 最大过载电压 | 180V | 短时可承受的最大电压值,提升电路安全性 |
| 工艺类型 | 厚膜工艺 | 采用高导热陶瓷基板与特殊厚膜材料,提升功率密度 |
| 电气特性 | 抗浪涌、抗硫化 | 可承受 5ms 内 100A 脉冲电流,适应高应力场景 |
粤公网安备44030002009609号