
| 参数/型号 | CRH2512F3R30E04S | Vishay CRCW25123R30F102J | Yageo RC2512JK-073R3L | 国巨PE系列 |
| 阻值精度 | ±1% | ±1% | ±5% | ±1% |
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ±200ppm/℃ | ±150ppm/℃ |
| 额定功率 | 2W | 2W | 1W(需升级至脉冲耐受系列) | 1.5W |
| 抗硫化性能 | 优异 | 一般 | 需额外处理 | 优异 |
| 单价(1000只批量) | 约0.5元 | 约0.8元 | 约0.3元 | 约0.45元 |
| 交期 | 2-3周 | 8-12周 | 4-6周 | 3-5周 |
对比结论:
粤公网安备44030002009609号