| 对比维度 | 天二科技(Ever Ohms) CRH2512F300KE04Z | 厚声高功率系列 (如 2512 2W 300K 1%) | 国巨高功率系列 (如 PE2512F300K) | 风华高科高功率系列 |
| 封装与功率 | 2512 / 2W | 2512 / 2W | 2512 / 1.5W-2W | 2512 / 1.5W-2W |
| 阻值/精度 | 300KΩ / ±1% | 300KΩ / ±1% | 300KΩ / ±1% | 300KΩ / ±1% |
| 温度系数(TCR) | ±100ppm/℃ | 通常为 ±100ppm/℃ | 通常为 ±100ppm/℃ | 通常为 ±100ppm/℃ |
| 工艺特点 | 厚膜工艺,强化玻璃釉保护层,抗硫化设计 | 标准厚膜工艺 | 标准厚膜工艺,部分系列侧重车规 | 标准工业级厚膜 |
| 长期稳定性 | 高,通过IATF16949车规认证体系 | 良好,适合消费及一般工业 | 优秀,但价格较高 | 良好,性价比尚可 |
| 成本优势 | ★★★★☆ (性价比突出) | ★★★☆☆ (价格竞争激烈) | ★★☆☆☆ (价格较高) | ★★★☆☆ (中等) |
粤公网安备44030002009609号