| 对比维度 | 天二(Ever Ohms) CRH2512J6K80E04Z | 国巨 (Yageo) 类似高功率系列 | 厚声 (UniOhm) 高功率系列 | 松下 (Panasonic) ERJ系列 |
| 封装 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 |
| 阻值/精度 | 6.8KΩ / ±5% | 6.8KΩ / ±5% | 6.8KΩ / ±5% | 6.8KΩ / ±5% |
| 功率 | 2W | 1W~2W(具体看型号) | 1W~2W | 通常为1W,部分为2W |
| 温漂(TCR) | ±100PPM | ±100PPM | ±100PPM | ±50PPM ~ ±100PPM |
| 工艺特色 | 厚膜工艺,高功率密度 | 厚膜工艺,产线稳定 | 厚膜工艺,成本控制较好 | 厚膜工艺,车规级(AEC-Q200) |
粤公网安备44030002009609号