| 对比维度 | CRH2512J910RE04Z 2512 910R 5% 2W(天二) | RC2512 910R 5% 2W(国巨) | CRCWHP2512 910R 5% 2W(Vishay) | CUH2512 910R 5% 2W(风华高科) |
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±200ppm/℃ | ±50ppm/℃ | ±100ppm/℃ |
| 长期稳定性 | 1000小时高温老化阻值漂移<0.5% | 1000小时高温老化阻值漂移<1% | 1000小时高温老化阻值漂移<0.3% | 1000小时高温老化阻值漂移<0.7% |
| 市场单价(批量) | 中等,约0.45元/片 | 偏低,约0.38元/片 | 偏高,约0.7元/片 | 中等,约0.42元/片 |
| 常规交期 | 现货充足,1-3天发货 | 3-5天,旺季7-10天 | 6-8周,交期极长 | 3-5天,部分规格缺货 |
| 核心优势 | 性能均衡、性价比高、抗硫化强、现货足 | 价格低廉,适配低成本量产项目 | 精度与稳定性顶尖,适配高端精密设备 | 国产替代优选,供应链本土化 |
粤公网安备44030002009609号