| 参数项 | 具体数值 | 实际应用意义 |
| 额定功率 | 2W(70℃环境) | 持续中功率负载场景无需大幅降额,适配工业设备长期运行需求 |
| 短时过载功率 | 3W(10 秒内) | 应对电路瞬间浪涌、脉冲冲击,提升电路容错率 |
| 温度系数(TCR) | ±100ppm/℃ | 温度变化时阻值波动小,保障 - 55℃~+155℃宽温范围内电路稳定性 |
| 精度等级 | ±5%(J 级) | 满足工业通用场景精度要求,平衡成本与性能 |
| 绝缘电阻 | ≥10GΩ | 降低高压侧电路漏电风险,提升使用安全性 |
粤公网安备44030002009609号