| 封装尺寸 | 额定功率 (25℃) | 典型耐压 | 推荐精度范围 | 常规 TCR (ppm/℃) | 适用场景 |
| 0201 | 0.05W | 50V | ±1%/±5% | ±200~±400 | 消费电子小型化、信号限流 |
| 0402 | 0.1W | 75V | ±1%/±5% | ±200~±400 | 手机、耳机、便携 IoT 设备 |
| 0603 | 0.125W | 100V | ±0.5%/±1%/±5% | ±100~±200 | 通用电路、上拉下拉、普通分压 |
| 0805 | 0.25W | 150V | ±0.5%/±1%/±5% | ±100~±200 | 电源辅助、工控信号、中等功耗 |
| 1206 | 0.5W | 200V | ±0.5%/±1%/±5% | ±50~±100 | 工业控制、适配器、中小功率限流 |
| 1210 | 1W | 200V | ±1%/±5% | ±50~±100 | 功率电路、散热要求较高场景 |
| 2512 | 1W/2W | 250V | ±1%/±5% | ±50~±100 | 大功率、大电流采样、散热优先 |
| 类型 | 精度 | TCR(ppm/℃) | 特点 | 适用电路 |
| 普通厚膜电阻 | ±5%/±1% | ±200~±400 | 成本低、通用性强 | 普通限流、上拉、非精密分压 |
| 精密厚膜电阻 | ±0.5%/±0.1% | ±50~±100 | 精度高、温漂适中 | 仪表、ADC 采样、基准分压 |
| 薄膜电阻 | ±0.1%~±0.05% | ±10~±25 | 极低温漂、高频特性好 | 精密仪器、医疗、射频电路 |
| 合金采样电阻 | ±1%/±0.5% | ±10~±50 | 低阻、高功率、抗浪涌 | BMS、电源、大电流检测 |
粤公网安备44030002009609号