R6/P600 20KPA26CA 26V 20000W 双向TVS瞬态抑制二极管
| P/N | Reverse Stand-Off Voltage |
Breakdown Voltage |
Test Current | Maximum Clamping Boltage |
Maximum Peak Pulse Current |
Maximum Reverse Leakage |
power (W) |
|
| Vbr(V)@IT | ||||||||
| VRWM(V) | MIN | MAX | It(mA) | Vc@Ipp | Ipp(A) | Ir@VRWM(μA) | ||
| 20KPA26CA | 26 | 29.04 | 50 | 22.7 | 451.9 | 2000 | 1500 | 20000 |
R6/P600 20KPA 20000W TVS瞬态抑制二极管型号推荐
R6/P600 20KPA 20000W TVS瞬态抑制二极管 20KPA232A
R6/P600 20KPA 20000W TVS瞬态抑制二极管 20KPA232CA
R6/P600 20KPA 20000W TVS瞬态抑制二极管 20KPA240A
R6/P600 20KPA 20000W TVS瞬态抑制二极管 20KPA240CA
R6/P600 20KPA 20000W TVS瞬态抑制二极管 20KPA256A
R6/P600 20KPA 20000W TVS瞬态抑制二极管 20KPA256CA
R6/P600 20KPA 20000W TVS瞬态抑制二极管 20KPA280A
R6/P600 20KPA 20000W TVS瞬态抑制二极管 20KPA280CA
粤公网安备44030002009609号