
| 料号 | 体积 | 阻值 | 额定功率 | 精度 | 温度系数 |
| MSE2725M3W0R001F | 2725 | 0.001R | 3W | 1% | 50ppm/℃ |
| MSE2725M3W0R002F | 2725 | 0.002R | 3W | 1% | 50ppm/℃ |
| MSE2725M3W0R003F | 2725 | 0.003R | 3W | 1% | 50ppm/℃ |
| MSE2725M3W1M50F | 2725 | 0.0015R | 3W | 1% | 50ppm/℃ |
| MSE2725M3W2M50F | 2725 | 0.0025R | 3W | 1% | 50ppm/℃ |
| MSE2725M3W0M75F | 2725 | 0.00075R | 3W | 1% | 50ppm/℃ |
| 料号 | 体积 | 阻值 | 额定功率 | 精度 | 温度系数 |
| MSE2725M4W0R001F | 2725 | 0.001R | 4W | 1% | 50ppm/℃ |
| MSE2725M4W0R002F | 2725 | 0.002R | 4W | 1% | 50ppm/℃ |
| MSE2725M4W0R003F | 2725 | 0.003R | 4W | 1% | 50ppm/℃ |
| MSE2725M4W1M50F | 2725 | 0.0015R | 4W | 1% | 50ppm/℃ |
| MSE2725M4W2M50F | 2725 | 0.0025R | 4W | 1% | 50ppm/℃ |
| MSE2725M4W0M75F | 2725 | 0.00075R | 4W | 1% | 50ppm/℃ |
粤公网安备44030002009609号