
| 料号 | 体积 | 阻值 | 功率 | 精度 | 温度系数 | 最小包装 | 品牌 |
| MSTC0603MW33R002F | 0603 | 0.002R | 0.33W | 1% | 100ppm/℃ | 5000 | 华德 |
| MSTC0603MW332M50F | 0603 | 0.0025R | 0.33W | 1% | 100ppm/℃ | 5000 | 华德 |
| MSTC0603MW33R005F | 0603 | 0.005R | 0.33W | 1% | 100ppm/℃ | 5000 | 华德 |
| MSTC0603MW33R006F | 0603 | 0.006R | 0.33W | 1% | 100ppm/℃ | 5000 | 华德 |
| MSTC0603MW33R010F | 0603 | 0.01R | 0.33W | 1% | 100ppm/℃ | 5000 | 华德 |
| MSTC0603MW33R015F | 0603 | 0.015R | 0.33W | 1% | 100ppm/℃ | 5000 | 华德 |
| MSTC0603MW33R020F | 0603 | 0.02R | 0.33W | 1% | 100ppm/℃ | 5000 | 华德 |
粤公网安备44030002009609号