| 尺寸 | 0603 | 0805 | 1206 |
| 100V | 0.1~820pF | 0.1~1,500pF | 0.1~3,300pF |
| 200V | 0.1~470pF | 0.1~1,500pF | 0.1~2,700pF |
| 250V | 0.1~470pF | 0.1~1,500pF | 0.1~2,700pF |
| 500V | 0.1~560pF | 0.1~1,500pF | |
| 630V | 0.1~270pF | 0.1~1,200pF | |
| 1000V | 0.1~1,000pF | ||
| 2000V | 0.1~1,000pF |

粤公网安备44030002009609号