
| COG(NPO)介质容量换算规格表 | |||
| 0R2=0.2pF | 0R5=0.5pF | 1R0=1pF | 2R0=2pF |
| 3R0=3pF | 4R0=4pF | 5R0=5pF | 6R0=6pF |
| 7R0=7pF | 8R0=8pF | 9R0=9pF | 100J=10pF |
| 120J=12pF | 150J=15pF | 180J=18pF | 200J=20PF |
| 220J=22pF | 270J=27pF | 300J=30pF | 330J=33pF |
| 390J=39pF | 470J=47pF | 560J=56pF | 680J=68pF |
| 820J=82pF | 101J=100pF | 121J=120pF | 151=150pF |
| 181J=180pF | 102J=10nF | 152J=1.5nF | 103J=10nF |
| X7R介质容量换算规格表 | |||
| 121K=120pF | 151K=150pF | 181K=180pF | 201K=200pF |
| 221K=220pF | 271K=270pF | 331K=330pF | 391K=390pF |
| 471K=470pF | 561K=560pF | 681K=680pF | 821K=820pF |
| 102K=1nF | 152K=1.5nF | 182K=1.8nF | 222K=2.2nF |
| 272K=2.7nF | 332K=3.3nF | 392K=3.9nF | 472K=4.7nF |
| 562K=5.6nF | 682K=6.8nF | 822K=8.2nF | 103K=10nF |
| 123K=123nF | 153K=15nF | 183K=18nF | 223K=22nF |
| 273K=27nF | 333K=33nF | 393K=39nF | 473K=47nF |
| 563K=56nF | 683K=68nF | 823K=82nF | 104K=100nF |
| 124K=120nF | 154K=150nF | 224K=220nF | 274K=270nF |
| 334K=330nF | 474K=470nF | 684K=680nF | 105K=1uF |
| 225K=2.2uF | 475K=4.7uF | 106K=10uF | |
| Y5V介质容量换算规格表 | |||
| 123M=123nF | 153M=15nF | 183M=18nF | 223M=22nF |
| 273M=27nF | 333M=33nF | 393M=39nF | 473M=47nF |
| 563M=56nF | 683M=68nF | 823M=82nF | 104M=100nF |
| 104M=100nF | 124M=120nF | 154M=150nF | 224=220nF |
| 274=270nF | 334=330nF | 474=470nF | 684=680nF |
| 105=1uF | 225Z=2.2uF | 475Z=4.7uF | 106Z=10uF |
| 226M=22uF | 226Z=22uF | 476=47uF | 107Z=100uF |
粤公网安备44030002009609号