| 项 类型 |
操作温度范围。 | 电阻范围(mΩ) | 额定电流(A) |
| LRJ02 (0402) | -55 ~ + 155°C | 0.5 mΩMax。 | 20.0 |
| LRJ03 (0603) | -55 ~ + 155°C | 22.4 | |
| LRJ05 (0805) | -55 ~ + 155°C | 31.6 | |
| LRJ06 (1206) | -55 ~ + 155°C | 0.2 mΩMax。 | 50.0 |
| LRJ10 (2010) | -55 ~ + 155°C | 71.0 |
粤公网安备44030002009609号