
| 料号 | 体积 | 阻值 | 功率 | 精度 | 温度系数 | 最小包装 | 品牌 |
| MSE2512F2W0R050F | 2512 | 0.05R | 2W | 1% | 50ppm/℃ | 4000 | 华德 |
| MSE2512F2W0R056F | 2512 | 0.056R | 2W | 1% | 50ppm/℃ | 4000 | 华德 |
| MSE2512F2W0R065F | 2512 | 0.065R | 2W | 1% | 50ppm/℃ | 4000 | 华德 |
| MSE2512F2W0R068F | 2512 | 0.068R | 2W | 1% | 50ppm/℃ | 4000 | 华德 |
| MSE2512F2W0R075F | 2512 | 0.075R | 2W | 1% | 50ppm/℃ | 4000 | 华德 |
| MSE2512F2W0R082F | 2512 | 0.082R | 2W | 1% | 50ppm/℃ | 4000 | 华德 |
| MSE2512F2W0R100F | 2512 | 0.1R | 2W | 1% | 50ppm/℃ | 4000 | 华德 |
| MSE2512F2W0R120F | 2512 | 0.12R | 2W | 1% | 50ppm/℃ | 4000 | 华德 |
| MSE2512F2W0R130F | 2512 | 0.13R | 2W | 1% | 50ppm/℃ | 4000 | 华德 |
| MSE2512F2W0R150F | 2512 | 0.15R | 2W | 1% | 50ppm/℃ | 4000 | 华德 |
粤公网安备44030002009609号