
| 系列 | 体积 | 功率 | 温漂 | 容差最小值 | 电阻最小值 | 电阻最大值 | 种类 | 品牌 |
| AC | 0201 | 1/20W | 200ppm°C | 1 | 1 | 10M | 车用抗厚膜贴片电阻 |
国巨 |
| AC | 0402 | 1/16W | 100ppm°C | 1 | 1 | 22M | 国巨 | |
| AC | 0603 | 1/10W | 100ppm°C | 1 | 1 | 22M | 国巨 | |
| AC | 1/5W | 100ppm°C | 1 | 1 | 10M | 国巨 | ||
| AC | 0805 | 1/8W | 100ppm°C | 1 | 1 | 22M | 国巨 | |
| AC | 1/4W | 100ppm°C | 1 | 1 | 10M | 国巨 | ||
| AC | 1206 | 1/4W | 100ppm°C | 1 | 1 | 22M | 国巨 | |
| AC | 1/2W | 100ppm°C | 1 | 1 | 10M | 国巨 | ||
| AC | 1210 | 1/2W | 100ppm°C | 1 | 1 | 22M | 国巨 | |
| AC | 1W | 100ppm°C | 1 | 1 | 10M | 国巨 | ||
| AC | 1218 | 1W | 100ppm°C | 1 | 1 | 1M | 国巨 | |
| AC | 1.5W | 100ppm°C | 1 | 1 | 1M | 国巨 | ||
| AC | 2010 | 3/4W | 100ppm°C | 1 | 1 | 22M | 国巨 | |
| AC | 1.25W | 100ppm°C | 1 | 1 | 10M | 国巨 | ||
| AC | 2512 | 1W | 100ppm°C | 1 | 1 | 22M | 国巨 | |
| AC | 2W | 100ppm°C | 1 | 1 | 10M | 国巨 |

粤公网安备44030002009609号